MODELL: | ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT: |
Audi Q4 E-Tron | 2720 kg |
Audi Q5 TFSI e | 2620 kg |
Audi Q7 TFSI e | 3145 kg |
Audi Q8 E Tron | 3170 kg |
BMW X3 Hybrid | 2600 kg |
BMW iX3 | 2725 kg |
BMW X5 Hybrid | 3150 kg |
BMW iX | 3145 kg |
BMW i7 | 3250 kg |
Hyundai Santa Fe | 2650 kg |
Jaguar E Pace | 2670 kg |
Mazda CX 60 | 2667 kg |
Mercedes Benz EQC 400 | 2940 kg |
Mercedes Benz EQS 580 | 3060 kg |
Mercedes Benz EQV 300 | 3500 kg |
Mercedes Benz GLC 350e | 2605 kg |
Mercedes Benz GLE 350e | 2940 kg |
Mercedes Benz C 300e | 2615 kg |
Opel Zafira e Life | 3100 kg |
Polestar 1 | 2670 kg |
MODELL: | ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT: |
Porsche Cayenne e Hybrid | 3030 kg |
Porsche Taycan | 2870 kg |
Range Rover Velar Hybrid | 2720 kg |
Skoda Enyag | 2750 kg |
Tesla Model Y | 2405 kg |
Tesla Model X | 3079 kg |
Tesla Model S | 2694 kg |
Volvo XC90 Recharge | 2950 kg |
VW ID.4 | 2660 kg |
VW ID.5 | 2650 kg |
VW ID.Buzz | 3000 kg |
VW Tuareg eHybrid | 3010 kg |
Langlebig, werthaltig und solide mit Bodenverstärkung für kommende Fahrzeuggenerationen in bewährter OTT Qualität.
Sie haben gewählt! Wir wurden mit dem Deutschen-Kunden Award 2023/24 ausgezeichnet.
Im Vergleich standen 16 Fertiggaragen-Anbieter - Ott-Garagen wurde auf den 1. Platz gewählt.
Dies spiegelt unseren Anspruch als Qualitätshersteller wieder, unseren Service stetig zu verbessern. Für unsere Kunden sind wir vom ersten Kontakt über die detailiierte Planung Ihrer neuen Garage sowie die Aufstellung bis hin zum Kundendienst nach dem Kauf da.
Sie sind auch mit unserem Service zufrieden? Über eine Google Bewertung freuen wir uns sehr.
Sprechen Sie zuerst mit uns, nehmen Sie hier unverbindlich Kontakt mit uns auf